Policijsko veteransko društvo Sever Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota
E-pošta: sever.pomurje@gmail.com
E-pošta: sever.pomurje@gmail.com
MESTO | DRUŠTVO | PIKADO | VLEČENJE VRVI | ŠAH | KOŠARKA | STRELJANJE | MET BOMBE | SKUPAJ | |
1 | OZVVS | Zgornja Gorenjska | 110 | 150 | 130 | 130 | 55 | 90 | 665 |
2 | OZVVS | Ruše | 150 | 130 | 70 | 65 | 34 | 80 | 529 |
3 | OZVVS | Celje | 47 | 51 | 90 | 150 | 49 | 130 | 517 |
4 | OZVVS | Spodnje Savinjske doline | 100 | 80 | 65 | 90 | 70 | 75 | 480 |
5 | OZVVS | Dolenjska | 90 | 110 | 59 | 55 | 110 | 38 | 462 |
6 | SEVER | Celjsko območje | 43 | 75 | 80 | 54 | 130 | 75 | 457 |
7 | OZVVS | Maribor | 53 | 55 | 100 | 47 | 90 | 59 | 404 |
8 | OZVVS | Slovenska Bistrica | 59 | 65 | 61 | 80 | 80 | 55 | 400 |
9 | OZVVS | Kočevje | 70 | 63 | 75 | 80 | 43 | 63 | 394 |
10 | OZVVS | Šmarje pri Jelšah | 47 | 100 | 35 | 45 | 100 | 59 | 386 |
11 | SEVER | Ljubljana | 130 | 49 | 54 | 61 | 57 | 32 | 383 |
12 | SEVER | Maribor | 80 | 90 | 45 | 49 | 30 | 51 | 345 |
13 | SEVER | Dolenjska in Bela krajina | 54 | 70 | 37 | 70 | 59 | 33 | 323 |
14 | OZVVS | Krško | 43 | 110 | 54 | 100 | 307 | ||
15 | OZVVS | Brežice | 61 | 47 | 37 | 150 | 295 | ||
16 | OZVVS | Velenje | 57 | 49 | 65 | 75 | 45 | 291 | |
17 | SEVER | Pomurje | 49 | 57 | 53 | 53 | 47 | 30 | 289 |
18 | SEVER | Specialna enota | 51 | 150 | 51 | 36 | 288 | ||
19 | OZVVS | Ptuj | 63 | 54 | 43 | 51 | 33 | 34 | 278 |
20 | OZVVS | Snežnik | 30 | 39 | 100 | 39 | 65 | 273 | |
21 | OZVVS | Zgornjesavinjske-Zadrečke doline | 55 | 61 | 36 | 61 | 38 | 251 | |
22 | OZVVS | Ribnica | 43 | 110 | 36 | 54 | 243 | ||
23 | OZVVS | Bela Krajina | 34 | 53 | 41 | 53 | 51 | 232 | |
24 | SEVER | Koroška | 43 | 51 | 65 | 39 | 198 | ||
25 | OZVVS | Litija - Šmartno | 59 | 24 | 110 | 193 | |||
26 | OZVVS | Domžale | 57 | 59 | 29 | 45 | 190 | ||
27 | OZVVS | Sevnica | 65 | 27 | 63 | 155 | |||
28 | OZVVS | Kranj | 31 | 63 | 22 | 36 | 152 | ||
29 | OZVVS | Kamnik-Komenda | 150 | 150 | |||||
30 | SEVER | Posavje | 57 | 28 | 47 | 132 | |||
31 | OZVVS | Gornja Radgona | 32 | 35 | 53 | 120 | |||
32 | OZVVS | Lenart | 63 | 45 | 108 | ||||
33 | OZVVS | Kanal | 36 | 38 | 23 | 97 | |||
34 | SEVER | Zasavje | 55 | 38 | 93 | ||||
35 | OZVVS | Murska Sobota | 34 | 45 | 79 | ||||
36 | OZVVS | Šoštanj | 35 | 41 | 76 | ||||
37 | OZVVS | Logatec | 75 | 75 | |||||
38 | OZVVS | Ljutomer | 37 | 31 | 68 | ||||
39 | OZVVS | Zgornja Dravska dolina | 32 | 31 | 63 | ||||
40 | SEVER | Gorenjska | 30 | 30 | |||||
41 | OZVVS | Vrhnika - Borovnica | 26 | 26 | |||||
42 | OZVVS | Velike Lašče | 25 | 25 | |||||
Policijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje
Arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota
E-pošta: sever.pomurje@gmail.com